Feilkoder på OKI-printeren: komplett oversikt
Står det et tall på displayet? Finn det i listene under. Kodene er delt i to, og skillet er det viktigste på hele siden.
Del 1 er meldinger du kan løse selv. Papirstopp, tom toner, tomt for papir. Printeren venter bare på at du gjør noe.
Del 2 er service call. Da har printeren stoppet seg selv fordi noe er feil inni maskinen. Du skal ikke åpne noe. Ta kontakt med oss.
Noen koder har egen artikkel med bilder og fremgangsmåte. Søk på tallet i søkefeltet øverst, så finner du den.
Ser du ikke koden din i listene? Ta kontakt, så hjelper vi deg.
Del 1: Dette kan du løse selv
Papirstopp
| Kode | Hva det betyr | Hva du gjør |
|---|---|---|
| 370, 371, 372 | Papirstopp under transportbeltet eller i fikseringsenheten | Åpne utskuffen og fjern papiret |
| 373 | Papirstopp ved dupleksenheten (tosidig-enheten) | Fjern papiret |
| 380, 381, 382, 385, 389 | Papirstopp under trommelen eller rundt fikseringsenheten | Åpne utskuffen og fjern papiret. På 380: åpne også frontdekselet |
| 390 | Papirstopp i matebanen fra multifunksjonsskuffen | Fjern papiret. Ser du ikke kanten, åpne utskuffen og ta det derfra |
| 391 | Papirstopp fra skuff 1 | Trekk ut kassetten og fjern papiret |
| 392 | Papirstopp fra skuff 2 | Trekk ut kassetten og fjern papiret |
| 393 | Papirstopp fra skuff 3 | Trekk ut kassetten og fjern papiret |
Går det ofte papirstopp samme sted, sjekk at papirførerne i skuffen ligger inntil papiret og at bunken ikke går over trekantmerket.
Papir og mating
| Kode | Hva det betyr | Hva du gjør |
|---|---|---|
| 400 | Papirstørrelsen i skuffen stemmer ikke med innstillingen | Sjekk at papiret matcher innstilt størrelse i panelet. Åpne og lukk utskuffen for å fortsette |
| 401 | Skuffen matet flere ark samtidig | Ta ut kassetten, luft bunken og legg papiret inn på nytt |
| 409 | Bakre utskuff ble åpnet under utskrift | Åpne utskuffen og fjern papir som ligger igjen inne i maskinen |
| 490, 491, 492, 493, 494 | Skuffen er tom for papir | Legg i papir i størrelsen som vises |
| 430, 431, 432, 440, 441 | Skuffen er ikke satt ordentlig inn | Trekk kassetten helt ut og skyv den inn igjen |
| 581 | Tosidig utskrift er blokkert fordi bakre utskuff står åpen | Lukk bakre utskuff og prøv igjen |
Toner
| Kode | Hva det betyr | Hva du gjør |
|---|---|---|
| 410, 411, 412, 413 | Tonerkassetten er tom | Bytt tonerkassett. Du kan åpne og lukke utskuffen for å printe litt til, men bytt snarest, ellers kan trommelen ta skade |
| 414, 415 | Spilltonerbeholderen i tonerkassetten er full | Bytt tonerkassett |
| 544, 545, 546, 547 | Tonerkassetten er ikke satt ordentlig inn | Sjekk at spaken på kassetten er dreid helt om og låst, og at beskyttelsestapen er fjernet |
| 610, 611, 612, 613 | Tonerkassetten mangler | Sett inn tonerkassetten |
| 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 | Tonerkassetten er ikke en anbefalt type | Bruk originaltoner. Ta kontakt hvis du er usikker på hva du har fått levert |
| 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623 | Tonerkassetten er ikke en anbefalt type | Bruk originaltoner |
| 709 | Ukjent forbruksvare oppdaget | Skader fra uoriginale forbruksvarer dekkes ikke av garantien. Ta kontakt med oss før du går videre |
Trommel, belte og fikseringsenhet
| Kode | Hva det betyr | Hva du gjør |
|---|---|---|
| 340, 341, 342, 343 | Trommelen sitter ikke riktig | Ta ut trommelen og sett den inn på nytt |
| 350, 351, 352, 353 | Trommelen nærmer seg slutten av levetiden | Bestill ny trommel. Du kan printe videre en stund |
| 354 | Fikseringsenheten nærmer seg slutten av levetiden | Bestill ny fikseringsenhet |
| 355 | Transportbeltet nærmer seg slutten av levetiden | Bestill nytt belte |
| 356 | Spilltoner i beltet er fullt | Bytt belteenhet |
| 540, 541, 542, 543 | Sensorfeil på trommelen | Ta ut trommelen og sett den inn igjen. Hjelper det ikke, ta ut og sett inn tonerkassetten |
| 560, 561, 562, 563 | Trommelen har nådd levetiden, printeren melder tom toner | Bytt trommel |
| 564, 565, 566, 567 | Trommelen er utslitt | Bytt trommel |
| 680, 681, 682, 683 | Utskriften er stanset fordi trommelen er utslitt | Bytt trommel for å komme videre |
| 320 | Fikseringsenheten sitter ikke riktig | Ta ut og sett inn fikseringsenheten på nytt |
| 330 | Transportbeltet sitter ikke riktig | Ta ut og sett inn beltet på nytt |
For kodene over gjelder fargerekkefølgen gul, magenta, cyan, svart. På 340 til 343 betyr 340 gul, 341 magenta, 342 cyan og 343 svart.
Øvrig
| Kode | Hva det betyr | Hva du gjør |
|---|---|---|
| 310, 311 | Et deksel står åpent | Lukk dekselet |
| 420 | Utskriftsfilen er for tung for printerens minne | Del opp jobben eller forenkle filen |
Del 2: Service call, ta kontakt med oss
Står printeren med en av disse kodene, har den stoppet seg selv. Du skal ikke skru på noe inni maskinen.
Prøv én ting først: slå printeren helt av, vent 15 til 30 minutter, og slå den på igjen. Kommer koden tilbake, ta kontakt.
Oppgi alltid: kode, printermodell, serienummer, butikknavn, når feilen startet, og om av og på hjalp.
Fikseringsenhet og varme
| Kode | Hva det betyr |
|---|---|
| 155 | Sikringen i fikseringsenheten er gått |
| 166 | Feil på temperaturføler i strømforsyningen |
| 167 | Temperaturforskjell mellom to følere i fikseringsenheten |
| 168 | Feil på Planar Heater-føleren |
| 169 | Feil på øvre sidefølere |
| 170, 171 | Kortslutning eller brudd på fikseringsføleren |
| 172 | For høy temperatur i fikseringsenheten |
| 173 | For lav temperatur i fikseringsenheten |
| 174, 175 | Kortslutning eller brudd på nedre føler |
| 176, 177 | For høy eller lav temperatur på nedre føler |
| 260 | Feil på varmeelementets temperaturføler |
| 261, 262 | Feil på varmeelementets sidefølere, venstre |
| 263, 264 | Feil på varmeelementets sidefølere, høyre |
| 265, 266, 267 | Feil på nedre følere 1 til 3, venstre |
| 268, 269, 270 | Feil på nedre følere 1 til 3, høyre |
| 271, 272, 273 | Feil på senterføleren |
| 274 | Feil ved måling av temperatur på fikseringsdekselet |
| 928 | Motoren i fikseringsenheten går ikke som den skal |
| 980 | Papir viklet rundt fikseringsenheten, eller unormal temperatur i den |
| 994 | Det er montert en fikseringsenhet som tidligere har meldt overoppheting |
Trommel, belte og toner
| Kode | Hva det betyr |
|---|---|
| 131, 132, 133, 134 | Feil ved registrering av LED-hode (gul, magenta, cyan, svart) |
| 142, 143 | Feil på mekanismen som hever og senker trommelen |
| 147 | Feil på tonermatemotoren |
| 154 | Sikringen i belteenheten er gått |
| 160, 161, 162, 163 | Feil ved registrering av tonersensor (gul, magenta, cyan, svart) |
| 230, 231 | Feil på brikkeleseren (RFID) |
| 232 | To trommelbrikker med samme farge registrert |
| 901, 902 | Kortslutning eller brudd på beltetermistoren |
| 903, 904 | Unormal temperatur målt på beltet |
| 923 | Trommelmotoren går ikke som den skal |
| 983 | To tonerbrikker med samme farge registrert |
| 984, 985, 986, 987 | Brikke som ikke passer med posisjonen (svart, gul, magenta, cyan) |
| 990 | Feil på spilltonersensoren |
Vifter, motorer og mekanikk
| Kode | Hva det betyr |
|---|---|
| 051 | Feil på kjøleviften på kontrollerkortet |
| 090 | Feil på stiftemaskinen |
| 121 | Feil på høyspentforsyningen |
| 122 | Feil på lavspentviften |
| 123, 124 | Unormal luftfuktighet, eller fuktsensor ikke tilkoblet |
| 125 | Feil på multifunksjonsskuffens utgangsposisjon |
| 126 | Kondens oppdaget inne i printeren |
| 127 | Feil på fikseringsviften |
| 128 | Viftefeil |
| 135 | Feil på løftemotor i skuff, eller låst motor |
| 918 | Feil på dupleksviften |
| 993 | Feil på strømkabelen til papirtykkelsessensoren |
Elektronikk, minne og programvare
| Kode | Hva det betyr |
|---|---|
| 001 | Maskinvarefeil oppdaget |
| 002 til 012 | Uventet prosessorfeil eller programfeil |
| 020, 023, 024 | Feil ved kontroll av fastvare eller skrift-ROM |
| 030, 031, 036 | Feil ved kontroll av minne |
| 040 | Feil på EEPROM i kontrolleren |
| 042, 043, 045 | Feil ved tilgang til Flash-minnet |
| 049 | Kontroller og skrivehode passer ikke sammen |
| 052 | Feil i bildeprosessoren |
| 054, 055, 057, 058 | Feil i kommunikasjon med skannerenheten |
| 056 | Finner ikke harddisken |
| 067, 068 | Feil i strømsparingsprogrammet |
| 069 | Feil på nettverksbrikken |
| 070 | Feil i PostScript-fastvaren |
| 072 | Kommunikasjonsfeil mellom kontroller og motorstyring |
| 073, 074, 075, 077 | Feil under utpakking av bildedata |
| 078 | Kommunikasjonsfeil med betjeningspanelet |
| 081 | Kan ikke lese eller skrive til minnet |
| 104, 105, 106, 108 | Feil på motorstyringens minne eller logikk |
| 111, 112, 113, 114, 115 | Det er montert dupleksenhet eller skuff fra en annen modell |
| 181, 182, 183, 184, 185 | Feil i kommunikasjon med tilleggsenhet eller skuff |
| 188 | Kommunikasjonsfeil med Port CPU |
| 190 | Systemminnet er fullt |
| 200, 201, 202 | Feil ved nedlasting av fastvare |
| 203, 204, 207, 208, 213, 214 | Programfeil i kontrolleren |
| 209 | Nedlasting av papirtypetabell feilet |
| 241 til 249 | Feil i motorstyringens programminne |
| 250, 251 | Feil ved sletting av sikret fil eller disk |
| 254, 257 | Feil ved oppstart av sikkerhetsmodus eller lagring |
| 931, 933, 934, 935 | Klokkefrekvensfeil i dupleksenhet eller skuff |
| 941 til 945 | Intern prosessorfeil |
| 982 | Det er montert flere skuffer enn maskinen støtter |
| 999 | Fastvareversjonene passer ikke sammen |
| F0C, F0D, FFE, FFF | Programfeil i kontrolleren |
Slik kontakter du oss
Ta kontakt i chatten på denne siden, så svarer vi så raskt vi kan.
Skriv gjerne av tallet fra displayet i stedet for å sende bilde. Da finner vi riktig del med én gang, og du slipper en runde med spørsmål frem og tilbake.